Especificaciones de radio Sony CDX-G3200UV
Tamaño y peso | DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) | PESO |
178 x 50 x 177 mm | 1,2 kg | |
Características generales | USB | POTENCIA DE SALIDA (4 OHMIOS, 1 KHZ, 16 V) |
Sí (frontal) | 55 W | |
ENTRADA AUXILIAR | PRESALIDA | |
Sí (frontal) | Posterior + Sub | |
ECUALIZADOR | INICIAL POSTERIOR/SUB | |
Sí (EQ10) | No | |
FILTRO DE PASO ALTO | MEJORADOR DE GRAVES POSTERIOR | |
Sí (80/100/120) | No | |
PRESALIDA DE ALTO VOLTAJE | SALIDA DE SUBWOOFER | |
No | Sí | |
FILTRO DE PASO BAJO | PREAJUSTE DE ALINEACIÓN DE TIEMPO | |
Sí (80/100/120) | No | |
Características del sintonizador | PRESINTONÍA | RDS / EON |
FM18 / AM12 | Sí | |
Diseño de panel | COLOR DE PANTALLA (OPCIONES DE COLOR/NEGATIVO O POSITIVO) | ILUMINACIÓN DEL TECLADO |
Color negro/negativo | Variable (2 zonas) | |
DISPOSITIVO DE PANTALLA (LCD/FL/OEL/TFT) | ||
LCD (con acrílico) | ||
Función control iPod | CONTROL DE IPOD (BÚSQUEDA EN LISTAS) | CONTROL DE IPOD (REPETICIÓN) |
No | TODO/PISTA | |
CONTROL DE IPOD (CONTROL DE PASAJEROS) | CONTROL DE IPOD (REANUDACIÓN DE REPRODUCCIÓN) | |
No | Sí | |
CONTROL DE IPOD (PAUSA) | CONTROL DE IPOD (ALEATORIO) | |
Sí | APAGADO/PISTA | |
Fun. cont. dispos. almac. mas. USB | MODO DE SALTO | CONTROL DE DISPOSITIVO USB (REPETICIÓN) |
Sí | TODOS/PISTA/ÁLBUM | |
CONTROL DE DISPOSITIVO USB (CÓDEC) | CONTROL DE DISPOSITIVO USB (REANUDACIÓN DE REPRODUCCIÓN) | |
mp3, WMA, FLAC | Sí | |
CONTROL DE DISPOSITIVO USB (BÚSQUEDA EN LISTAS) | CONTROL DE DISPOSITIVO USB (ALEATORIO) | |
Sí | APAGADO/ÁLBUM/DISPOSITIVO | |
CONTROL DE DISPOSITIVO USB (PAUSA) | ||
Sí | ||
Control remoto | CONTROL REMOTO | |
RM-X211 | ||
Admite USB | PROTOCOLO ANDROID OPEN ACCESSORY (AOA) USB | PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE MEDIOS (MTP) USB |
Sí (2.0) | Sí | |
DISP. ALMACENAMIENTO MASIVO USB | ||
Sí |
Reviews
There are no reviews yet.