Especificaciones de radio Sony DSX-A110UW
| Tamaño y peso | DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) | PESO |
| 178 x 50 x 119 mm | 0,7 kg | |
| Características generales | USB | FILTRO DE PASO BAJO |
| Sí (frontal) | No | |
| AUX | CONEXIÓN DIRECTA DE SUBWOOFER | |
| Sí (frontal) | Sí (fácil) | |
| ECUALIZADOR | POTENCIA DE SALIDA (4 OHMIOS, 1 KHZ, 16 V) | |
| Sí (EQ10) | 55 W | |
| FILTRO DE PASO ALTO | PRESALIDA | |
| No | Posterior | |
| PRESALIDA DE ALTO VOLTAJE | ||
| No | ||
| Características del sintonizador | PRESINTONÍA | RDS / EON |
| FM18 / AM12 | Sí | |
| Diseño de panel | COLOR DE PANTALLA (OPCIONES DE COLOR/NEGATIVO O POSITIVO) | ILUMINACIÓN DEL TECLADO |
| Color negro/negativo | Blanco | |
| DISPOSITIVO DE PANTALLA (LCD/FL/OEL/TFT) | ||
| LCD (con acrílico) | ||
| Controlar iPhone/iPod por USB | EXPLORAR LISTAS | REPETICIÓN |
| No | No | |
| CONTROL DE PASAJEROS | REANUDACIÓN | |
| No | No | |
| PAUSA | ALEATORIO | |
| No | No | |
| Funciones de control de | MODO DE SALTO | REPETICIÓN |
| dispositivos USB | Sí | TODOS/PISTA/ÁLBUM |
| FORMATOS COMPATIBLES (CÓDEC) | REANUDACIÓN | |
| mp3, WMA, FLAC | Sí | |
| EXPLORAR LISTAS | ALEATORIO | |
| Sí | APAGADO/ÁLBUM/DISPOSITIVO | |
| PAUSA | ||
| Sí | ||
| Control remoto | MODELO DE CONTROL INCLUIDO | |
| RM-X211 | ||
| Perfil USB | PROTOCOLO ANDROID OPEN ACCESSORY (AOA) USB | PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE MEDIOS (MTP) USB |
| Sí (2.0) | Sí | |
| DISP. ALMACENAMIENTO MASIVO USB | ||
| Sí |
















Reviews
There are no reviews yet.