Especificaciones de radio Sony MEX-N4300BT
Tamaño y peso | DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) | PESO |
178 x 50 x 176 mm | 1,2 kg | |
Características generales | USB | EXTRA BASS |
Sí (frontal) | Sí (1,2) | |
AUX | DSO (DYNAMIC STAGE ORGANIZER) | |
Sí (frontal) | No | |
ECUALIZADOR | POTENCIA DE SALIDA | |
Sí (EQ10) | 4 x 55 W | |
FILTRO DE PASO ALTO | PRESALIDA | |
Sí (80/100/120) | Posterior + Sub | |
PRESALIDA DE ALTO VOLTAJE | INICIAL POSTERIOR/SUB | |
No | No | |
FILTRO DE PASO BAJO | MEJORADOR DE GRAVES POSTERIOR | |
Sí (80/100/120) | No | |
CONEXIÓN DIRECTA DE SUBWOOFER | SALIDA DE SUBWOOFER | |
Sí (fácil) | Sí | |
DIGITAL SOUND ENHANCEMENT ENGINE (DSEE) | PREAJUSTE DE ALINEACIÓN DE TIEMPO | |
No | No | |
CLEARAUDIO+ | ||
No | ||
Características del sintonizador | PRESINTONÍA | RDS / EON |
FM18 / AM12 | Sí | |
Diseño de panel | COLOR DE PANTALLA (OPCIONES DE COLOR/NEGATIVO O POSITIVO) | ILUMINACIÓN DEL TECLADO |
Color negro/negativo | ROJO | |
DISPOSITIVO DE PANTALLA (LCD/FL/OEL/TFT) | ||
LCD (con acrílico) | ||
Controlar iPhone/iPod por USB | EXPLORAR LISTAS | REPETICIÓN |
No | DESACTIVADO / UNO / TODO | |
CONTROL DE PASAJEROS | REANUDACIÓN | |
No | Sí | |
PAUSA | ALEATORIO | |
Sí | DESACTIVADO / CANCIÓN / ÁLBUMES | |
Funciones de Bluetooth® | MICRÓFONO EXTERNO | GANANCIA DE MICRO |
(Opcional: XA-MC10) | Sí (Alto/Medio/Bajo) | |
MICRÓFONO INCORPORADO | VERSIÓN | |
Sí | Bluetooth® versión 3.0 | |
Audio Bluetooth® | CÓDEC DE AUDIO | PAUSA (AUDIO BLUETOOTH®) |
SBC, AAC | Sí | |
AJUSTE DE NIVEL DE AUDIO | PISTA +/- | |
SÍ (-6 dB – +6 dB) | Sí | |
ENTRADA/REVISIÓN | ||
Sí | ||
Funciones de control de | MODO DE SALTO | REPETICIÓN |
dispositivos USB | Sí | TODOS/PISTA/ÁLBUM |
FORMATOS COMPATIBLES (CÓDEC) | REANUDACIÓN | |
MP3, WMA, FLAC, AAC | Sí | |
EXPLORAR LISTAS | ALEATORIO | |
Sí | APAGADO/ÁLBUM/DISPOSITIVO | |
PAUSA | ||
Sí | ||
Control remoto | MODELO DE CONTROL INCLUIDO | |
RM-X231 | ||
Perfil USB | DISP. ALMACENAMIENTO MASIVO USB | PROTOCOLO ANDROID OPEN ACCESSORY (AOA) USB |
Sí | Sí (2.0) | |
PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE MEDIOS (MTP) USB | ||
Sí |
Reviews
There are no reviews yet.